Er du nysgerrig på tandlægepriserne på vores klinik i Esbjerg, så kan du nemt danne dig et overblik over priserne her.
Priser på frie ydelser: | fra | til |
---|---|---|
Kroner: | ||
Porcelænskrone | 3800 | 5200 |
Porcelænskrone, (Dansk teknik), fortand incl. bedøvelse, røntgen, midlertidig hætte og cementering | 5600 | 6000 |
Porcelænskrone, (Dansk teknik) beslibning , cementering og aflevering samme dag | 5600 | 6200 |
Metalkeramik krone ædelmetal, lille kindtand | 4300 | 5100 |
Metalkeramik krone i stål, lille kindtand | 3800 | 5100 |
Metalkeramik krone i ædelmetal på stor kindtand underkæbe | 4300 | 5600 |
Metalkeramik krone i stål, stor kindtand underkæbe, incl. bedøvelse, røntgen, midlertidig hætte og cementering | 4656 | 5656 |
3-leddet bro: | ||
---|---|---|
3-leddet bro: Metalkeramikbro af ædelmetallegering med porcelæn erstattende lille kindtand i underkæbe, tilpasset og cementeret på vitale tænder | 14400 | 15950 |
Aftagelig protetik: | ||
---|---|---|
Delprotese støbt stel | 8500 | 9950 |
Plast: | ||
---|---|---|
Fyldning 2 flader lille kindtand | 990 | 1105 |
Fyldning 3 flader lille kindtand | 1012 | 1503 |
Fyldning 4 flader lille kindtand | 1255 | 1645 |
Fyldning 5 flader lille kindtand | 1471 | 1710 |
Fyldning 2 flader stor kindtand | 1015 | 1365 |
Fyldning 3 flader stor kindtand | 1248 | 1532 |
Fyldning 4 flader stor kindtand | 1595 | 1756 |
Fyldning 5 flader stor kindtand | 1883 | 2105 |
Plastopbygning før krone | 794 | 994 |
Rodbehandling: | ||
---|---|---|
Rodbehandling i fortand i overkæbe | 2404 | 2687 |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 2984 | 3058 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæbe | 3582 | 3696 |
Rodbehandling i 4 kanaler, i stor kindtand i underkæbe incl. 2 bedøvelse, 3 røntgenbilleder, rodfyldning og forsegling af rodkanaler, samt dækfyldning på tyggeflade | 4179 | 4295 |
Ekstra rodskylning | 804 | 994 |
Stift: | ||
---|---|---|
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand, incl. 2 røntgenbilleder | 1573 | 2150 |
Titaniumstift med plastopbygning | 1252 | 1681 |
Bidskinne: | ||
---|---|---|
Hård bidskinne til overkæben, incl. tilpasning og aflevering og første kontrol | 2651 | 3500 |
Omfattende bidfunktionsundersøgelse | 1300 | 1500 |
Snorkeskinne | 3300 | 5100 |
Kirurgi: | ||
---|---|---|
Operativ fjernelse af tand | 1105 | 1506 |
Operativ fjernelse af visdomstand | 1850 | 2650 |
Implantat isættelse i kæben, incl. 2 røntgenbilleder, bedøvelse, operativ indsættelse af implantatskrue, påmontering af dækskrue og fjernelse af operationstråd | 12700 | 14500 |
Tandblegning: | ||
---|---|---|
Farvebedømmelse, blegeskinner, og blegeprodukter til begge kæber | 3500 | 4200 |
Lokalbedøvelse: | ||
---|---|---|
Almindelig lokalbedøvelse | 312 | |
Elektronisk lokalbedøvelse | 312 | |
Lattergas | 995 |
Tandlægeskræk: | ||
---|---|---|
Konsultationssamtale med tandlægen: 30 min: uddybende samtale om tandlægeskræk og hvad vi kan gøre for at hjælpe dig under tandbehandling | 500 |
Udeblivelse pr. 1/12-22 (ikke fri ydelse): | ||
---|---|---|
Udeblivelse 15-30 min | 291,27 | |
Udeblivelse 30-45 min | 566,18 | |
Udeblivelse 45-60 min | 814,09 |
Forsikring: | |
---|---|
Forsikringserklæring | 750 |